날짜 | 기업명 | 기업명 | 기업명 | 기업명 | 기업명 |
7월 3일 | LG데이콤 | ||||
7월 4일 | |||||
7월 5일 | |||||
7월 6일 | |||||
7월 7일 | 데이콤 | ||||
7월 8일 | |||||
7월 9일 | 신세계 | 대림산업 | |||
7월 10일 | POSCO | ||||
7월 11일 | |||||
7월 12일 | LG건설 | ||||
7월 13일 | |||||
7월 14일 | |||||
7월 15일 | 한국제지 | 대한제강 | 한국제지 | 모두투어 | |
7월 16일 | LG화학 | LG디스플레이 | 삼성전자 | ||
7월 17일 | |||||
7월 18일 | |||||
7월 19일 | LG전자 | ||||
7월 20일 | NHN | LG산전 | 전북은행 | 유일전자 | |
7월 21일 | 삼성SDI | ||||
7월 22일 | 삼성전기 | 엘지전자 | KT&G |
7월 23일 | 현대차 한국전력 |
삼성엔지니어링 | 국민은행 | 한국가스공사 | 에스원 |
7월 24일 | 기아차 | 하이닉스 | 하나금융지주 | 삼성전자 | |
7월 25일 | LG화학(전후) | 엘지카드 | |||
7월 26일 | 대교 | 현대건설(~30일) | 현대산업개발(30) | 동국제강(전후) | |
7월 27일 | INI스틸 | 삼성물산 | 현대모비스 | ||
7월 28일 | 기업은행 | LG상사(~29) | 현대제철 | ||
7월 29일 | SK텔레콤 | 신한금융지주 | |||
7월 30일 | KB금융지주 KTF CJ제일제당 |
농심 | KT&G | 하나은행 | 한미약품 유한양행 |
7월 31일 | 삼성화재 | 현대해상 | 제일모직 | 롯데쇼핑 | |
8월 1일 | |||||
8월 2일 | 하이닉스 | CJ (~13일) | |||
8월 3일 | |||||
8월 4일 | |||||
8월 5일 | 태평양(~6일) | ||||
8월 6일 | |||||
8월 7일 | |||||
8월 8일 | |||||
8월 9일 | |||||
8월 10일 | 현대자동차 | 한국전력 | 호남석유 (전후) |
8월 11일 | 현대모비스 | ||||
8월 12일 | 기아차 | ||||
8월 13일 | |||||
8월 14일 | |||||
- 장소 : 증권거래소 대회의실(신관 21층)
- 시간 : 16:00~
주식공부 어려우세요? (1) | 2009.09.21 |
---|---|
4/4분기 환율 1350원대 (0) | 2009.06.30 |
부도임박 코스닥기업 (0) | 2009.06.28 |
증권정보를 제공하는 주요 인터넷 사이트 (3) | 2009.06.23 |
펀더멘털[fundamental] (0) | 2009.06.20 |
댓글 영역